更新日期:114/04/30  利息單位:年息(%)
  類別

天期  
初級市場 次級市場
商業本票
(自保)
商業本票
(非自保/BA)
NCD 商業本票 公債附條件 公司/金融債附條件
買進 賣出 買進 賣出 買進 賣出
001-010 1.80 1.70 1.70 2.15 1.55 1.45 1.05 1.65 1.25
011-020 1.80 1.70 1.70 2.15 1.55 1.45 1.05 1.65 1.28
021-030 1.80 1.75 1.75 2.25 1.60 1.48 1.08 1.65 1.30
031-060 1.90 1.85 1.85 2.25 1.65 1.48 1.08 1.70 1.33
061-090 1.95 1.90 1.90 2.30 1.73 1.48 1.08 1.75 1.38
091-120 2.00 1.95 1.95 2.30 1.73 1.50 1.10 1.80 1.40
121-150 2.05 2.00 2.00 2.30 1.75 1.50 1.10 1.85 1.40
151-180 2.15 2.05 2.05 2.30 1.80 1.50 1.10 1.90 1.40
181-270 2.20 2.10 2.10 2.35 1.80 1.50 1.10 1.90 1.40
271-365 2.30 2.10 2.10 2.40 1.85 1.50 1.10 1.95 1.40
市場概況 利率報價 市場評論
總    公    司:110 台北市信義區忠孝東路四段560號11樓
電話:(02)8780-2801
傳真:(02)8788-4031
高雄分公司:800 高雄市新興區中正三路2號16樓
電話:(07)  238-5952
傳真:(07)  237-2021