更新日期:114/04/30  利息單位:年息(%)
期次 買進 賣出
A07109 1.45 1.35
A08108 1.65 1.55
A08109 1.55 1.45
A09101 1.25 1.15
A09106 1.55 1.45
A09112 1.35 1.25
A10101 1.35 1.25
A10108 1.40 1.30
A10110 1.70 1.60
A10112 1.70 1.60
A10202 1.45 1.35
A12106 1.45 1.35
A12108 1.45 1.35
A13101 1.35 1.25
A13102 1.75 1.65
A13103 1.45 1.35
A13104 1.60 1.50
A13105 1.50 1.40
A13106 1.85 1.75
A13107 1.60 1.50
A13108 1.50 1.40
A13109 1.75 1.65
A13110 1.60 1.50
A13111 1.85 1.75
A13201 1.35 1.25
A13202 1.60 1.50
A14101 1.50 1.40
A14102 1.30 1.20
A14103 1.60 1.50
A14104 1.50 1.40
A14105 1.70 1.60
A14106 1.80 1.70
A14107 1.60 1.50
A14201 1.60 1.50
B801AT 2.05 1.95
市場概況 利率報價 市場評論
總    公    司:110 台北市信義區忠孝東路四段560號11樓
電話:(02)8780-2801
傳真:(02)8788-4031
高雄分公司:800 高雄市新興區中正三路2號16樓
電話:(07)  238-5952
傳真:(07)  237-2021