更新日期:114/04/30  利息單位:年息(%)
  類別

天期  
初級市場 次級市場
商業本票 商業本票 債券
買進 賣出 買進 賣出
001-010 5.68 5.68 4.48 5.68 4.48
011-020 5.70 5.70 4.50 5.70 4.50
021-030 5.75 5.75 4.55 5.75 4.55
031-060 5.75 5.75 4.55 5.75 4.55
061-090 5.75 5.75 4.55 5.75 4.55
091-120 5.75 5.75 4.55 5.75 4.55
121-150 5.55 5.55 4.35 5.55 4.35
151-180 5.55 5.55 4.35 5.55 4.35
181-270 5.30 5.30 4.10 5.30 4.10
271-365 5.30 5.30 4.10 5.30 4.10
市場概況 利率報價 市場評論
總    公    司:110 台北市信義區忠孝東路四段560號11樓
電話:(02)8780-2801
傳真:(02)8788-4031
高雄分公司:800 高雄市新興區中正三路2號16樓
電話:(07)  238-5952
傳真:(07)  237-2021